Para orgullo de toda su comunidad educativa, estudiantes de la Universidad César Vallejo (UCV), campus Los Olivos, han obtenido logros deportivos en el año 2022, tanto en los Juegos Nacionales Universitarios-Universiada 2022, como en copas internacionales y torneos nacionales.
La Lic. Tatiana Juscamayta Acosta, de la Oficina de Deportes, manifiesta que los deportistas vallejianos son muy disciplinados y tienen muchas ganas de destacar. “Continuaremos impulsando la práctica deportiva en nuestros estudiantes promoviendo un estilo de vida saludable”, indicó Juscamayta Acosta.
A continuación, presentamos los logros obtenidos:
Logros por equipo:
Logros individuales:
Copa Villa El Salvador
Copa Víctor Manuel Velazco
Campeonato internacional G2, Copa Bicentenario
Felicitamos a nuestros vallejianos medalleros que han dejado muy alto el nombre de la Universidad César Vallejo.
¡Sigan así, esforzándose cada día para sacar a sus familias adelante!
Equipo | Categoría | Puesto | Evento |
Futsal | Varones | Segundo lugar | Universiada 2022 |
Vóley | Damas | Tercer lugar | Universiada 2022 |
Karate | Damas | Tercer lugar | Universiada 2022 |
Taekwondo | Damas y Varones | Cuarto lugar | Universiada 2022 |
Nombres y apellidos | Categoría | Puesto | Evento |
Daphne Solano Arroyo | Lucha olímpica | Segundo lugar | Universiada 2022 |
Franco Javier Moreno Álvarez | Taekwondo modalidad Kerougui categoría Fly | Primer lugar | Universiada 2022 |
Carlos Hugo Kroll Hernández | Taekwondo modalidad Kerougui categoría Heavy | Primer lugar | Universiada 2022 |
Luis Ricardo Rommel Díaz | Kerougui categoría Welter | Primer lugar | Universiada 2022 |
Oscar Emilio Román Mesta | Taekwondo modalidad Kerougui categoría Bantam | Primer lugar | Universiada 2022 |
Eydeiber Enmanuel Posito Mego | Taekwondo modalidad Kerougui categoría Bantam | Segundo lugar | Universiada 2022 |
Joel Josué Matías Paucarcaja | Taekwondo modalidad Kerougui categoría Feather | Segundo lugar | Universiada 2022 |
Dulce Diana La Torre León | Taekwondo modalidad Kerougui categoría Ligth | Segundo lugar | Universiada 2022 |
Ashly Brigget Quezada Canales | Taekwondo modalidad Kerougui categoría Fin | Segundo lugar | Universiada 2022 |
Nicole Cristina Periche Araujo | Taekwondo modalidad Kerougui categoría Feather | Tercer lugar | Universiada 2022 |
Leslie Neil Hidalgo Chilicahua | Taekwondo modalidad Kerougui categoría Fly | Tercer lugar | Universiada 2022 |
Britanie Anett Celestino Vilca | Taekwondo modalidad Poomsae categoría Keumgang | Tercer lugar | Universiada 2022 |
Juan Manuel Garay Quesada | Taekwondo modalidad Poomsae categoría Pal jang | Tercer lugar | Universiada 2022 |
Nombres y Apellidos | Categoría | Medalla |
Yanet Huamán Villa | Karate Categoría B43 en modalidad de Kumite (pelea) | Oro |
Fabián Ocaña Sánchez | Karate categoría A41 en modalidad de Kata | Oro |
Santino Ríos Guerrero | Karate categoría A42 en Kata y en categoría B43 en Kumite. | Bronce Plata |
Nombres y Apellidos | Categoría | Medalla |
Ríos Guerrero Santino | Taekwondo Categoría A43 en Kata avanzados; categoría B43 en Kumite mayores avanzados. | Oro Bronce |
Nombres y Apellidos | Categoría | Medalla |
Franco Moreno Álvarez | Taekwondo | Bronce |
Noticias relacionadas